車両画像 | サイズ(t) 形式 | 車両詳細 PDFダウンロード |
---|---|---|
![]() | サイズ:80t 形式:KR-80H-F SLジブ | 80tラフター-SL-850Rf-PREMIUM |
![]() | サイズ:65t 形式:KR-65H | 65tラフター-SL-650R-SUPERBOOM |
![]() | サイズ:50t 形式:KR-50H-F(SLジフ) | 50tKR-50H-F(SLジフ) |
![]() | サイズ:25t 形式:KR-25H-V8 | 25tラフター-SR-250Ri-PREMIUM |
![]() | サイズ:20t 形式:KRM-20H型 | 20tラフター-MR-200Ri-PREMIUM |
![]() | サイズ:16t 形式:RK160-6 | 16tラフター-RK160-6 |
![]() | サイズ:13t 形式:KRM-13H-Ⅱ型 (パワージブ) | 13tラフター-MR-130R-PREMIUM |
![]() | サイズ:ピタゴラス 形式:GR-130F | GR-130F |
弊社が現在保有するラフタークレーンは12台です。 (ピタゴラス1台・13t 2台・16t 1台・20t 1台・25t 5台・65t 1台・85t 1台)